RANK | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|
1 | Chase Young | EDGE | Ohio State |
2 | Tua Tagovailoa | QB | Alabama |
3 | Jeffrey Okudah | CB | Ohio State |
4 | Isaiah Simmons | LB | Clemson |
5 | Joe Burrow | QB | LSU |
6 | Jerry Jeudy | WR | Alabama |
7 | Andrew Thomas | OT | Georgia |
8 | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma |
9 | Tristan Wirfs | OT | Iowa |
10 | Derrick Brown | IDL | Auburn |
11 | Jedrick Wills Jr. | OT | Alabama |
12 | Henry Ruggs III | WR | Alabama |
13 | A.J. Epenesa | EDGE | Iowa |
14 | Javon Kinlaw | IDL | South Carolina |
15 | C.J. Henderson | CB | Florida |
16 | Grant Delpit | S | LSU |
17 | K’Lavon Chaisson | EDGE | LSU |
18 | Jalen Reagor | WR | TCU |
19 | Mekhi Becton | OT | Louisville |
20 | Kristian Fulton | CB | LSU |
21 | Kenneth Murray | LB | Oklahoma |
22 | K.J. Hamler | WR | Penn State |
23 | Brandon Aiyuk | WR | Arizona State |
24 | Xavier McKinney | S | Alabama |
25 | Laviska Shenault Jr. | WR | Colorado |
26 | Justin Herbert | QB | Oregon |
27 | Yetur Gross-Matos | EDGE | Penn State |
28 | Jordan Love | QB | Utah State |
29 | Ross Blacklock | IDL | TCU |
30 | Josh Jones | OT | Houston |
31 | Denzel Mims | WR | Baylor |
32 | D’Andre Swift | RB | Georgia |
33 | Zack Baun | EDGE | Wisconsin |
34 | Patrick Queen | LB | LSU |
35 | Justin Jefferson | WR | LSU |
36 | A.J. Terrell | CB | Clemson |
37 | Jonathan Taylor | RB | Wisconsin |
38 | Austin Jackson | OT | USC |
39 | Lucas Niang | OT | TCU |
40 | J.K. Dobbins | RB | Ohio State |
41 | Tee Higgins | WR | Clemson |
42 | Curtis Weaver | EDGE | Boise State |
43 | Neville Gallimore | IDL | Oklahoma |
44 | Antoine Winfield Jr. | S | Minnesota |
45 | Jeff Gladney | CB | TCU |
46 | Trevon Diggs | CB | Alabama |
47 | Cesar Ruiz | IOL | Michigan |
48 | Raekwon Davis | IDL | Alabama |
49 | Bryce Hall | CB | Virginia |
50 | Ezra Cleveland | OT | Boise State |
51 | Jaylon Johnson | CB | Utah |
52 | Jake Fromm | QB | Georgia |
53 | Marlon Davidson | IDL | Auburn |
54 | Julian Okwara | EDGE | Notre Dame |
55 | Kyle Dugger | S | Lenoir-Rhyne |
56 | Cameron Dantzler | CB | Mississippi State |
57 | Matthew Peart | OT | UConn |
58 | Terrell Lewis | EDGE | Alabama |
59 | Noah Igbinoghene | CB | Auburn |
60 | Damon Arnette | CB | Ohio State |
61 | Prince Tega Wanogho | OT | Auburn |
62 | Jack Driscoll | OT | Auburn |
63 | Tyler Biadasz | IOL | Wisconsin |
64 | Zack Moss | RB | Utah |
65 | Justin Madubuike | IDL | Texas A&M |
66 | Jeremy Chinn | S | Southern Illinois |
67 | Bradlee Anae | EDGE | Utah |
68 | Isaiah Wilson | OT | Georgia |
69 | Malik Harrison | LB | Ohio State |
70 | Jalen Hurts | QB | Oklahoma |
71 | Jonathan Greenard | EDGE | Florida |
72 | Lloyd Cushenberry III | IOL | LSU |
73 | Tyler Johnson | WR | Minnesota |
74 | Jonah Jackson | IOL | Ohio State |
75 | Willie Gay Jr. | LB | Mississippi State |
76 | Michael Pittman Jr. | WR | USC |
77 | Hunter Bryant | TE | Washington |
78 | Netane Muti | IOL | Fresno State |
79 | Joshua Uche | EDGE | Michigan |
80 | Cam Akers | RB | Florida State |
81 | Michael Ojemudia | CB | Iowa |
82 | Ben Bartch | OT | Saint John’s (MN) |
83 | Troy Dye | LB | Oregon |
84 | Jabari Zuniga | EDGE | Florida |
85 | Brycen Hopkins | TE | Purdue |
86 | Ashtyn Davis | S | California |
87 | Cole Kmet | TE | Notre Dame |
88 | Jacob Eason | QB | Washington |
89 | Van Jefferson | WR | Florida |
90 | Trey Adams | OT | Washington |
91 | Logan Wilson | LB | Wyoming |
92 | Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU |
93 | Leki Fotu | IDL | Utah |
94 | Chase Claypool | WR | Notre Dame |
95 | Darnay Holmes | CB | UCLA |
96 | Brandon Jones | S | Texas |
97 | Colby Parkinson | TE | Stanford |
98 | Donovan Peoples-Jones | WR | Michigan |
99 | Darrell Taylor | EDGE | Tennessee |
100 | Nick Harris | IOL | Washington |
101 | Jordan Elliott | IDL | Missouri |
102 | Jordyn Brooks | LB | Texas Tech |
103 | Rashard Lawrence | IDL | LSU |
104 | Anfernee Jennings | EDGE | Alabama |
105 | Khalid Kareem | EDGE | Notre Dame |
106 | Matt Hennessy | IOL | Temple |
107 | Eno Benjamin | RB | Arizona State |
108 | Devin Duvernay | WR | Texas |
109 | Devin Asiasi | TE | UCLA |
110 | Harrison Bryant | TE | Florida Atlantic |
111 | Shane Lemieux | IOL | Oregon |
112 | Akeem Davis-Gaither | LB | Appalachian State |
113 | Adam Trautman | TE | Dayton |
114 | Larrell Murchison | IDL | NC State |
115 | James Proche | WR | SMU |
116 | Jovante Moffatt | S | Middle Tennessee State |
117 | Lynn Bowden | WR | Kentucky |
118 | Alton Robinson | EDGE | Syracuse |
119 | Kenny Willekes | EDGE | Michigan State |
120 | Robert Hunt | IOL | Louisiana |
121 | Nick Coe | EDGE | Auburn |
122 | Ben Bredeson | IOL | Michigan |
123 | Bryan Edwards | WR | South Carolina |
124 | Thaddeus Moss | TE | LSU |
125 | Saahdiq Charles | OT | LSU |
126 | James Lynch | IDL | Baylor |
127 | Ke’Shawn Vaughn | RB | Vanderbilt |
128 | Solomon Kindley | IOL | Georgia |
129 | Anthony Gordon | QB | Washington State |
130 | Gabriel Davis | WR | UCF |
131 | Darrynton Evans | RB | Appalachian State |
132 | Evan Weaver | LB | California |
133 | Damien Lewis | IOL | LSU |
134 | Essang Bassey | CB | Wake Forest |
135 | A.J. Dillon | RB | Boston College |
136 | Jacob Phillips | LB | LSU |
137 | Jason Strowbridge | IDL | North Carolina |
138 | K.J. Hill | WR | Ohio State |
139 | Shyheim Carter | S | Alabama |
140 | Collin Johnson | WR | Texas |
141 | Tyler Huntley | QB | Utah |
142 | Alex Highsmith | EDGE | Charlotte |
143 | Antoine Brooks Jr. | S | Maryland |
144 | Lamical Perine | RB | Florida |
145 | James Morgan | QB | Florida International |
146 | Davon Hamilton | IDL | Ohio State |
147 | Lamar Jackson | CB | Nebraska |
148 | Logan Stenberg | IOL | Kentucky |
149 | Jared Pinkney | TE | Vanderbilt |
150 | Nate Stanley | QB | Iowa |
151 | Benito Jones | IDL | Ole Miss |
152 | Albert Okwuegbunam | TE | Missouri |
153 | Hakeem Adeniji | OT | Kansas |
154 | David Woodward | LB | Utah State |
155 | Casey Toohill | LB | Stanford |
156 | Quartney Davis | WR | Texas A&M |
157 | Darryl Williams | IOL | Mississippi State |
158 | Trevon Hill | EDGE | Miami |
159 | Anthony McFarland | RB | Maryland |
160 | Davion Taylor | LB | Colorado |
161 | Antonio Gandy-Golden | WR | Liberty |
162 | Luther Kirk | S | Illinois State |
163 | John Simpson | IOL | Clemson |
164 | Tyler Clark | IDL | Georgia |
165 | Josiah Deguara | TE | Cincinnati |
166 | Julian Blackmon | S | Utah |
167 | Isaiah Hodgins | WR | Oregon State |
168 | Troy Pride Jr. | CB | Notre Dame |
169 | Joe Bachie Jr. | LB | Michigan State |
170 | Quintez Cephus | WR | Wisconsin |
171 | Calvin Throckmorton | OT | Oregon |
172 | Trajan Bandy | CB | Miami |
173 | Terrell Burgess | S | Utah |
174 | McTelvin Agim | IDL | Arkansas |
175 | Justin Strnad | LB | Wake Forest |
176 | Myles Bryant | CB | Washington |
177 | Bravyion Roy | IDL | Baylor |
178 | Raequan Williams | IDL | Michigan State |
179 | Myles Dorn | S | North Carolina |
180 | Alohi Gilman | S | Notre Dame |
181 | Markus Bailey | LB | Purdue |
182 | Zach Shackelford | IOL | Texas |
183 | Mike Panasiuk | IDL | Michigan State |
184 | K’Von Wallace | S | Clemson |
185 | Kevin Dotson | IOL | Louisiana |
186 | A.J. Green | CB | Oklahoma State |
187 | Francis Bernard | LB | Utah |
188 | Amik Robertson | CB | Louisiana Tech |
189 | Jake Hanson | IOL | Oregon |
190 | Cole McDonald | QB | Hawaii |
191 | D.J. Wonnum | EDGE | South Carolina |
192 | Shaquille Quarterman | LB | Miami |
193 | Jonathan Garvin | EDGE | Miami |
194 | Quez Watkins | WR | Southern Miss |
195 | Antonio Gibson | RB | Memphis |
196 | Patrick Taylor Jr. | RB | Memphis |
197 | Isaiah Coulter | WR | Rhode Island |
198 | Binjimen Victor | WR | Ohio State |
199 | Reggie Floyd | S | Virginia Tech |
200 | Lavert Hill | CB | Michigan |
201 | Charlie Heck | OT | North Carolina |
202 | Levonta Taylor | CB | Florida State |
203 | Khalil Davis | IDL | Nebraska |
204 | J.R. Reed | S | Georgia |
205 | Michael Divinity Jr. | EDGE | LSU |
206 | Cheyenne O’Grady | TE | Arkansas |
207 | Kindle Vildor | CB | Georgia Southern |
208 | Michael Onwenu | IOL | Michigan |
209 | Gage Cervenka | IOL | Clemson |
210 | Tanner Muse | S | Clemson |
211 | John Hightower | WR | Boise State |
212 | Geno Stone | S | Iowa |
213 | Jauan Jennings | WR | Tennessee |
214 | Jordan Fuller | S | Ohio State |
215 | Harrison Hand | CB | Temple |
216 | DeeJay Dallas | RB | Miami |
217 | Jake Luton | QB | Oregon State |
218 | Stanford Samuels III | CB | Florida State |
219 | Joshua Kelley | RB | UCLA |
220 | Kamal Martin | LB | Minnesota |
221 | Jaron Bryant | CB | Fresno State |
222 | Javelin Guidry | S | Utah |
223 | Jalen Elliott | S | Notre Dame |
224 | Joe Gaziano | IDL | Northwestern |
225 | Jon Runyan | OT | Michigan |
226 | Kalija Lipscomb | WR | Vanderbilt |
227 | Khaleke Hudson | LB | Michigan |
228 | Jacob Breeland | TE | Oregon |
229 | Carter Coughlin | EDGE | Minnesota |
230 | T.J. Brunson | LB | South Carolina |
231 | Jaylinn Hawkins | S | California |
232 | Jared Mayden | S | Alabama |
233 | Trystan Colon-Castillo | IOL | Missouri |
234 | Aaron Fuller | WR | Washington |
235 | Justin Herron | OT | Wake Forest |
236 | Mohamed Barry | LB | Nebraska |
237 | J.J. Taylor | RB | Arizona |
238 | Bryce Perkins | QB | Virginia |
239 | Joe Reed | WR | Virginia |
240 | Christian Rector | EDGE | USC |
241 | Alex Taylor | OT | South Carolina State |
242 | Brian Lewerke | QB | Michigan State |
243 | Steven Montez | QB | Colorado |
244 | Dane Jackson | CB | Pittsburgh |
245 | Tyre Phillips | IOL | Mississippi State |
246 | Darius Anderson | RB | TCU |
247 | Nigel Warrior | S | Tennessee |
248 | Colton McKivitz | OT | West Virginia |
249 | Reggie Corbin | RB | Illinois |
250 | Robert Windsor | IDL | Penn State |
251 | Kendrick Rogers | WR | Texas A&M |
252 | James Smith-Williams | EDGE | NC State |
253 | Scott Frantz | OT | Kansas State |
254 | Yasir Durant | IOL | Missouri |
255 | Jeff Thomas | WR | Miami |
256 | John Penisini | IDL | Utah |
257 | Elijah Riley | CB | Army |
258 | Shea Patterson | QB | Michigan |
259 | Sewo Olonilua | RB | TCU |
260 | Marquez Callaway | WR | Tennessee |
261 | Steven Gonzalez | IOL | Penn State |
262 | Daniel Bituli | LB | Tennessee |
263 | Ray Lima | IDL | Iowa State |
264 | Evan Foster | S | Syracuse |
265 | Brendon Hayes | IDL | UCF |
266 | Terence Steele | OT | Texas Tech |
267 | John Reid | CB | Penn State |
268 | Mason Fine | QB | North Texas |
269 | Mitchell Wilcox | TE | South Florida |
270 | Chris Orr | LB | Wisconsin |
271 | Kendall Coleman | EDGE | Syracuse |
272 | Tipa Galea’i | EDGE | Utah State |
273 | Tino Ellis | CB | Maryland |
274 | Treymane Anchrum | OT | Clemson |
275 | Carlos Davis | IDL | Nebraska |
276 | Kelly Bryant | QB | Missouri |
277 | Cordel Iwuagwu | IOL | TCU |
278 | Jordan Mack | LB | Virginia |
279 | Salvon Ahmed | RB | Washington |
280 | Joey Magnifico | TE | Memphis |
281 | Tyrie Cleveland | WR | Florida |
282 | Kevin Davidson | QB | North Texas |
283 | Josh Metellus | S | Michigan |
284 | Khalil Tate | QB | Arizona |
285 | Sean McKeon | TE | Michigan |
286 | Jacob Knipp | QB | Northern Colorado |
287 | Derrek Tuszka | EDGE | North Dakota State |

Final 2023 Predictive Mock Draft
After months of rumors and speculation, the 2023 NFL Draft is now under 24 hours away. That means it’s time for my final predictive mock.